
XY
Encuentra vuelos baratos de flynas
Busca ofertas de vuelos de flynas en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con flynas
Opiniones sobre flynas
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de flynas
Mapa de rutas de flynas ¿A qué destino vuela flynas?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con flynas ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si flynas hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de flynas
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436 | Abha (AHB) | Jedda (JED) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
568 | El Cairo (CAI) | Jedda (JED) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
330 | Nueva Delhi (DEL) | Riad (RUH) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
407 | Dammam (DMM) | Jedda (JED) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
214 | Dubái (DXB) | Riad (RUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
58 | Jedda (JED) | Riad (RUH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
704 | Medina (MED) | Dammam (DMM) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
61 | Riad (RUH) | Jedda (JED) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
685 | Jedda (JED) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
140 | Al-Baha (ABT) | Riad (RUH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
92 | Abha (AHB) | Riad (RUH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Ammán (AMM) | Jedda (JED) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
254 | Ammán (AMM) | Riad (RUH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
518 | Abu Dabi (AUH) | Jedda (JED) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
234 | Manama (BAH) | Riad (RUH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
390 | Bodrum (BJV) | Riad (RUH) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
332 | Batum (BUS) | Riad (RUH) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
895 | El Cairo (CAI) | Dammam (DMM) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
575 | El Cairo (CAI) | Medina (MED) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
266 | El Cairo (CAI) | Riad (RUH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
894 | Dammam (DMM) | El Cairo (CAI) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
811 | Dammam (DMM) | Dubái (DXB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
760 | Dammam (DMM) | Nejran (EAM) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
703 | Dammam (DMM) | Medina (MED) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
75 | Dammam (DMM) | Riad (RUH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
764 | Dammam (DMM) | Tabuk (TUU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
512 | Doha (DOH) | Jedda (JED) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
224 | Doha (DOH) | Riad (RUH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
524 | Dubái (DWC) | Jedda (JED) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
228 | Dubái (DWC) | Riad (RUH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
812 | Dubái (DXB) | Dammam (DMM) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
510 | Dubái (DXB) | Jedda (JED) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
761 | Nejran (EAM) | Dammam (DMM) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
716 | Jazan (GIZ) | Dammam (DMM) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
106 | Jazan (GIZ) | Riad (RUH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
324 | Bakú (GYD) | Riad (RUH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
134 | Ha'il (HAS) | Riad (RUH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
551 | Jedda (JED) | Ammán (AMM) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
517 | Jedda (JED) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
567 | Jedda (JED) | El Cairo (CAI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
414 | Jedda (JED) | Dammam (DMM) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
511 | Jedda (JED) | Doha (DOH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
523 | Jedda (JED) | Dubái (DWC) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
509 | Jedda (JED) | Dubái (DXB) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
555 | Jedda (JED) | Estambul (SAW) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
513 | Jedda (JED) | Sharjah (SHJ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
587 | Jedda (JED) | Guiza (SPX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
623 | Jedda (JED) | Tiflis (TBS) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
449 | Jedda (JED) | Tabuk (TUU) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
232 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Riad (RUH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
576 | Medina (MED) | El Cairo (CAI) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
787 | Medina (MED) | Riad (RUH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
253 | Riad (RUH) | Ammán (AMM) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
233 | Riad (RUH) | Manama (BAH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
389 | Riad (RUH) | Bodrum (BJV) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
331 | Riad (RUH) | Batum (BUS) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
265 | Riad (RUH) | El Cairo (CAI) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
329 | Riad (RUH) | Nueva Delhi (DEL) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
74 | Riad (RUH) | Dammam (DMM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
223 | Riad (RUH) | Doha (DOH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
227 | Riad (RUH) | Dubái (DWC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
213 | Riad (RUH) | Dubái (DXB) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
135 | Riad (RUH) | Nejran (EAM) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
323 | Riad (RUH) | Bakú (GYD) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
133 | Riad (RUH) | Ha'il (HAS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
231 | Riad (RUH) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
788 | Riad (RUH) | Medina (MED) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
257 | Riad (RUH) | Estambul (SAW) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
285 | Riad (RUH) | Guiza (SPX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
309 | Riad (RUH) | Tiflis (TBS) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
556 | Estambul (SAW) | Jedda (JED) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
258 | Estambul (SAW) | Riad (RUH) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
514 | Sharjah (SHJ) | Jedda (JED) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
588 | Guiza (SPX) | Jedda (JED) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
286 | Guiza (SPX) | Riad (RUH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
624 | Tiflis (TBS) | Jedda (JED) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
310 | Tiflis (TBS) | Riad (RUH) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
128 | Taif (TIF) | Riad (RUH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
765 | Tabuk (TUU) | Dammam (DMM) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
450 | Tabuk (TUU) | Jedda (JED) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
686 | Addis Abeba (ADD) | Jedda (JED) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
316 | Islamabad (ISB) | Riad (RUH) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
738 | Abha (AHB) | Dammam (DMM) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
315 | Riad (RUH) | Islamabad (ISB) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
440 | Jazan (GIZ) | Jedda (JED) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
731 | Gassim (ELQ) | Dammam (DMM) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
305 | Riad (RUH) | Trapisonda (TZX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
712 | Taif (TIF) | Dammam (DMM) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
121 | Riad (RUH) | Tabuk (TUU) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
122 | Tabuk (TUU) | Riad (RUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
454 | Nejran (EAM) | Jedda (JED) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
453 | Jedda (JED) | Nejran (EAM) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
637 | Jedda (JED) | Karachi (KHI) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
638 | Karachi (KHI) | Jedda (JED) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
277 | Riad (RUH) | Sharm el-Sheij (SSH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
278 | Sharm el-Sheij (SSH) | Riad (RUH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
306 | Trapisonda (TZX) | Riad (RUH) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
621 | Jedda (JED) | Trapisonda (TZX) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
622 | Trapisonda (TZX) | Jedda (JED) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
327 | Riad (RUH) | Kozhikode (CCJ) | 5 h 5 m | • | • | • | • | |||
325 | Riad (RUH) | Hyderabad (HYD) | 4 h 55 m | • | • | • | • | |||
333 | Riad (RUH) | Lucknow (LKO) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
782 | Abha (AHB) | Tabuk (TUU) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
877 | Dammam (DMM) | Tiflis (TBS) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
334 | Lucknow (LKO) | Riad (RUH) | 5 h 0 m | • | • | • | • | |||
878 | Tiflis (TBS) | Dammam (DMM) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
734 | Yanbu (YNB) | Dammam (DMM) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
150 | Jouf (AJF) | Riad (RUH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
328 | Kozhikode (CCJ) | Riad (RUH) | 5 h 5 m | • | • | • | • | |||
326 | Hyderabad (HYD) | Riad (RUH) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
300 | Estambul (IST) | Riad (RUH) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
149 | Riad (RUH) | Jouf (AJF) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
299 | Riad (RUH) | Estambul (IST) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
831 | Dammam (DMM) | Ammán (AMM) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
711 | Dammam (DMM) | Taif (TIF) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
321 | Riad (RUH) | Bombay (BOM) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
832 | Ammán (AMM) | Dammam (DMM) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
318 | Lahore (LHE) | Riad (RUH) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
348 | Addis Abeba (ADD) | Riad (RUH) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
792 | Dubái (DXB) | Medina (MED) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
346 | Entebbe (EBB) | Riad (RUH) | 4 h 40 m | • | • | • | ||||
884 | Lahore (LHE) | Dammam (DMM) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
791 | Medina (MED) | Dubái (DXB) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
347 | Riad (RUH) | Addis Abeba (ADD) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
236 | Abu Dabi (AUH) | Riad (RUH) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
235 | Riad (RUH) | Abu Dabi (AUH) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
317 | Riad (RUH) | Lahore (LHE) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
343 | Riad (RUH) | Sarajevo (SJJ) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
344 | Sarajevo (SJJ) | Riad (RUH) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
821 | Dammam (DMM) | Nayaf (NJF) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
841 | Dammam (DMM) | Trapisonda (TZX) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
646 | Hurgada (HRG) | Jedda (JED) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
350 | Hurgada (HRG) | Riad (RUH) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
645 | Jedda (JED) | Hurgada (HRG) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
579 | Jedda (JED) | Sharm el-Sheij (SSH) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
822 | Nayaf (NJF) | Dammam (DMM) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
349 | Riad (RUH) | Hurgada (HRG) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
313 | Riad (RUH) | Karachi (KHI) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
580 | Sharm el-Sheij (SSH) | Jedda (JED) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
842 | Trapisonda (TZX) | Dammam (DMM) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
441 | Jedda (JED) | Jazan (GIZ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
806 | Karachi (KHI) | Medina (MED) | 4 h 10 m | • | • | |||||
378 | Damasco (DAM) | Riad (RUH) | 2 h 25 m | • | • | |||||
136 | Nejran (EAM) | Riad (RUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
805 | Medina (MED) | Karachi (KHI) | 4 h 10 m | • | • | |||||
377 | Riad (RUH) | Damasco (DAM) | 2 h 15 m | • | • | |||||
955 | Guiza (SPX) | Medina (MED) | 2 h 0 m | • | • | |||||
115 | Riad (RUH) | Jazan (GIZ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
755 | Al-Baha (ABT) | Dammam (DMM) | 1 h 55 m | • | • | |||||
754 | Dammam (DMM) | Al-Baha (ABT) | 1 h 55 m | • | • | |||||
280 | Sohag (HMB) | Riad (RUH) | 2 h 25 m | • | • | |||||
279 | Riad (RUH) | Sohag (HMB) | 2 h 35 m | • | • | |||||
804 | Ammán (AMM) | Medina (MED) | 1 h 45 m | • | • | |||||
803 | Medina (MED) | Ammán (AMM) | 1 h 40 m | • | • | |||||
709 | Dammam (DMM) | Abha (AHB) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
715 | Dammam (DMM) | Jazan (GIZ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
435 | Jedda (JED) | Abha (AHB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
619 | Jedda (JED) | Sarajevo (SJJ) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
139 | Riad (RUH) | Al-Baha (ABT) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
87 | Riad (RUH) | Abha (AHB) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
127 | Riad (RUH) | Taif (TIF) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
620 | Sarajevo (SJJ) | Jedda (JED) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
730 | Dammam (DMM) | Gassim (ELQ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
808 | Abu Dabi (AUH) | Medina (MED) | 2 h 45 m | • | ||||||
807 | Medina (MED) | Abu Dabi (AUH) | 2 h 45 m | • | ||||||
733 | Dammam (DMM) | Yanbu (YNB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
781 | Medina (MED) | Abha (AHB) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
783 | Tabuk (TUU) | Medina (MED) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
694 | Asmara (ASM) | Jedda (JED) | 1 h 30 m | • | ||||||
693 | Jedda (JED) | Asmara (ASM) | 1 h 30 m | • | ||||||
626 | Batum (BUS) | Jedda (JED) | 4 h 0 m | • | • | |||||
625 | Jedda (JED) | Batum (BUS) | 3 h 55 m | • | • |
Información de contacto de flynas
- XYCódigo IATA
- +966 114349000Llamar
- flynas.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con flynas
Principales aeropuertos en los que opera flynas
Otras aerolíneas populares en Argentina
Explorá los principales destinos que les gusta visitar a otros usuarios
Información sobre flynas
Código IATA | XY |
---|---|
Rutas | 276 |
Ruta principal | Jedda a Riad |
Aeropuertos en los que opera | 73 |
Aeropuerto principal | Riad Rey Khalid |
